Pedigree
![]()
Zhamanen B-litter (born 2003)
(Balfrin SBI n, Bishorn SBI n, Bernina SBI n & Benna SBI n)
Inbreeding: 6,25% (4 generations) and 8,59% (9 generations)
| GIC
Hämynhäivän Jaska Jokunen SBI n |
GIP&IC
Downy-Flower's Linum SBI n 21 |
EP&EC Feon Yin-Tabby Poyan SBI a 21 | GIP&EC Aspenhills Qnatte SBI n 21 |
| EP&EC Feon Yin-Tabby Heli, DM SBI a 21 | |||
| IP&GIC Jade-Garden's Nerine SBI n | GIC Scilla's Asterix SBI a | ||
| EP&EC Jade-Garden's Darlene, DM SBI n | |||
| EC
Chiritan Gentiana tibetica SBI f |
EC Kitta Mun-Has Zorro, DM SBI n | CH Vinsbobäckens Nordic Cacao SBI b | |
| IC Estrella SBI n | |||
| EC Eklundens Princesse, DM SBI e | IC Eklundens Lotuz SBI d | ||
| IC Eklundens Jazmine SBI g | |||
| EC, DM
Chiritan Merremia aurea SBI n |
IC Tebasiles Pongo SBI b |
EC Trevino's Paganini SBI c | Trevino's Debussy SBI a |
| Tjocka Släktens Sara SBI n | |||
| CH Lovis SBI b | CH Kyrkskolans Brown Arrow SBI n | ||
| Istari's Alexandra SBI b | |||
| EC, DM
Chiritan Epipactis royleana SBI f |
EC Kitta Mun-Has Zorro, DM SBI n | CH Vinsbobäckens Nordic Cacao SBI b | |
| IC Estrella SBI n | |||
| EC Eklundens Princesse, DM SBI e | IC Eklundens Lotuz SBI d | ||
| IC Eklundens Jazmine SBI g |
![]()