Crescent-iltakeskimatka Vammalassa 25.6.2008

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Vähänen Elmeri             10-5.14       6-9.46      5-11.24      3-15.19      3-16.34      6-18.19      1-21.41      1-23.06      1-24.24      1-25.46      1-27.01      1-27.20      1-27.37     27.37  Vähänen Elmeri
  2. Väisänen Marko              2-4.52     11-10.06      7-11.43      4-15.32      4-16.45      4-18.02      3-21.58      2-23.15      2-24.35      2-26.00      2-27.13      2-27.36      2-27.52     27.52  Väisänen Marko
  3. Hernelahti Miika            5-5.06       4-9.43      6-11.25      6-15.37      6-17.04      5-18.18      5-22.07      4-23.20      3-24.39      4-26.16      3-27.31      3-27.52      3-28.08     28.07  Hernelahti Miika
  4. Laitinen Petteri            5-5.06       3-9.38      4-11.22      2-15.15      2-16.22      2-17.42      6-22.11      5-23.26      4-24.47      3-26.09      4-27.34      4-27.56      4-28.13     28.14  Laitinen Petteri
  5. Kari Tuomas                 9-5.12      9-10.05      8-11.45      9-15.59      9-17.22      9-18.43      8-22.43      8-23.57      7-25.17      7-26.44      5-27.59      5-28.19      5-28.36     28.35  Kari Tuomas
  6. Leskinen Aleksi             8-5.11     16-10.26     12-12.00     10-16.06     10-17.24      8-18.33      7-22.37      6-23.48      6-25.15      6-26.42      7-28.05      6-28.27      6-28.44     28.42  Leskinen Aleksi
  7. Huhtanen Juha-Matti         1-4.51       2-9.33      2-11.16      4-15.32      5-16.50      3-18.01      4-22.03      3-23.19      5-24.57      5-26.29      6-28.00      7-28.33      7-28.52     28.51  Huhtanen Juha-Matti
  8. Kivelä Mikko               25-5.36      9-10.05     11-11.57      7-15.52      7-17.12     13-18.52      9-22.45      7-23.53      7-25.17      8-26.53      8-28.17      8-28.49      8-29.07     29.07  Kivelä Mikko
  9. Lehtola Samu                3-4.54       1-9.18      1-11.03      1-14.47      1-16.08      1-17.18      2-21.46      9-24.23      9-25.44      9-27.22      9-28.39      9-29.13     10-29.30     29.28  Lehtola Samu
 10. Saarijärvi Hannu           16-5.24      7-10.00      9-11.46      8-15.53      8-17.15      7-18.27     11-23.09     11-24.26     10-25.52     10-27.27     10-28.50      9-29.13      9-29.29     29.29  Saarijärvi Hannu
 11. Uitto Ville                13-5.16     13-10.18     10-11.50     10-16.06     11-17.28     11-18.47     13-23.20     12-24.35     12-25.56     11-27.28     11-28.52     11-29.14     11-29.31     29.30  Uitto Ville
 12. Tommila Juha                4-4.59       5-9.45      3-11.18     12-16.12     12-17.29     10-18.44     12-23.11     13-24.37     13-26.00     12-27.29     12-28.54     13-29.20     13-29.37     29.36  Tommila Juha
 12. Lindeqvist Markus           5-5.06     24-10.47     18-12.26     14-16.14     14-17.40     15-19.05     17-23.44     15-25.01     15-26.18     14-27.47     13-28.58     12-29.18     12-29.35     29.36  Lindeqvist Markus
 14. Tiitinen Kalle             30-6.01     19-10.38     16-12.19     16-16.34     15-17.51     14-19.03     10-23.05      9-24.23     11-25.55     13-27.32     14-29.02     15-29.38     15-29.57     29.57  Tiitinen Kalle
 15. Maajärvi Matti             21-5.32     14-10.20     15-12.11     17-16.38     17-18.05     16-19.17     16-23.41     16-25.04     16-26.25     17-28.09     16-29.25     16-29.52     16-30.10     30.10  Maajärvi Matti
 16. Röytiö Jaakko              18-5.26     17-10.29     17-12.23     19-16.54     20-18.18     18-19.28     18-23.52     18-25.15     18-26.39     18-28.17     18-29.33     17-29.55     18-30.16     30.15  Röytiö Jaakko
 17. Savonen Timo               40-6.44     31-11.18     24-12.55     20-17.01     19-18.17     19-19.44     20-24.19     20-25.29     19-26.51     20-28.31     19-29.50     19-30.18     19-30.37     30.37  Savonen Timo
 18. Kinni Juho                 30-6.01     26-10.53     21-12.41     21-17.05     21-18.27     20-19.46     19-23.59     19-25.28     20-26.55     19-28.29     20-29.58     20-30.23     20-30.43     30.43  Kinni Juho
 19. Saarijärvi Ari             27-5.42     29-11.15     29-13.20     23-17.18     22-18.45     22-20.09     23-24.49     22-26.06     22-27.23     21-28.52     21-30.03     21-30.27     21-30.46     30.46  Saarijärvi Ari
 20. Salmenoja Samuli           44-6.59     37-12.06     35-13.54     32-18.16     32-19.36     30-20.59     21-24.34     21-25.49     21-27.15     21-28.52     22-30.12     22-30.37     22-30.55     30.54  Salmenoja Samuli
 21. Kujanpää Juuso             24-5.35     32-11.33     29-13.20     28-17.51     27-19.17     23-20.26     25-25.02     24-26.21     23-27.44     23-29.15     23-30.28     23-30.50     23-31.09     31.07  Kujanpää Juuso
 22. Mikkolainen Juha           34-6.20     34-11.43     31-13.21     29-17.58     30-19.29     27-20.45     26-25.03     25-26.26     24-27.49     24-29.22     24-30.48     24-31.11     24-31.27     31.27  Mikkolainen Juha
 23. Loukkalahti Marko          15-5.21      8-10.01     14-12.02     31-17.59     29-19.22     26-20.43     24-24.54     23-26.16     25-27.53     25-29.34     25-30.54     25-31.17     25-31.34     31.35  Loukkalahti Marko
 24. Kempas Janne               23-5.34     22-10.44     20-12.38     26-17.28     24-19.03     24-20.27     22-24.37     26-26.36     27-28.13     26-29.48     27-31.24     27-31.45     27-32.04     32.02  Kempas Janne
 25. Viljanen Tero              25-5.36     24-10.47     28-13.19     29-17.58     31-19.33     28-20.51     27-25.21     27-26.45     26-28.10     27-29.52     26-31.18     26-31.43     26-32.03     32.03  Viljanen Tero
 26. Sorsa Lauri                29-5.55     33-11.41     32-13.27     27-17.47     26-19.15     29-20.57     32-25.56     29-27.12     29-28.32     29-30.14     28-31.42     28-32.07     28-32.27     32.27  Sorsa Lauri
 27. Jari Jonkka                22-5.33     22-10.44     23-12.49     24-17.22     28-19.18     33-21.26     31-25.45     30-27.24     30-28.50     30-30.31     29-32.03     29-32.27     29-32.47     32.47  Jari Jonkka
 28. Sipilä Matti               14-5.17     15-10.24     22-12.45     22-17.11     24-19.03     25-20.41     28-25.22     28-26.51     28-28.23     28-30.11     30-32.12     30-32.38     30-32.57     32.57  Sipilä Matti
 29. Asikainen Saku             20-5.31     19-10.38     19-12.30     18-16.47     18-18.06     21-19.52     30-25.41     31-27.37     31-29.09     31-30.45     31-32.14     31-32.43     31-33.01     33.00  Asikainen Saku
 29. Jarkko Laine               16-5.24     18-10.30     37-14.25     38-18.47     38-20.25     36-21.48     33-26.19     32-27.47     33-29.17     32-30.57     32-32.20     32-32.44     31-33.01     33.00  Jarkko Laine
 31. Hämäläinen Sami            11-5.15     29-11.15     27-13.13     34-18.23     33-19.49     31-21.07     34-26.27     33-27.49     32-29.16     33-31.02     34-32.29     33-32.48     33-33.04     33.03  Hämäläinen Sami
 32. Rintala Veli-Matti         28-5.44     27-10.55     25-13.00     25-17.24     23-19.01     34-21.44     35-26.30     34-27.52     34-29.20     34-31.05     35-32.32     34-33.00     34-33.20     33.19  Rintala Veli-Matti
 33. Hakkarainen Vesa           46-7.01     38-12.12     36-14.15     35-18.27     34-19.55     32-21.11     29-25.36     35-27.57     35-29.30     35-31.08     33-32.26     35-33.06     35-33.27     33.26  Hakkarainen Vesa
 34. Narvinen Timo              39-6.42     46-14.43     43-16.22     42-20.37     41-21.55     40-23.11     36-27.01     36-28.21     36-30.00     36-31.31     36-33.02     36-33.36     36-33.56     33.56  Narvinen Timo
 35. Annila Markus              19-5.27     28-11.12     26-13.03     33-18.21     35-20.12     38-22.22     37-27.12     37-28.42     37-30.11     37-31.54     37-33.22     37-33.47     37-34.06     34.05  Annila Markus
 36. Marila Simo                41-6.50     35-11.44     33-13.33     37-18.37     37-20.24     36-21.48     38-27.56     38-29.16     38-30.41     38-32.34     38-34.09     38-34.39     38-34.57     34.56  Marila Simo
 37. Routsi Vesa-Matti          33-6.12     36-11.46     34-13.35     36-18.29     36-20.14     35-21.47     39-28.43     40-30.23     40-32.10     39-34.00     39-35.48     39-36.13     39-36.36     36.35  Routsi Vesa-Matti
 38. Hämäläinen Esa             32-6.09     38-12.12     38-14.30     39-19.29     39-21.05     39-22.49     40-28.44     39-30.18     39-32.09     40-34.07     40-35.55     40-36.23     40-36.43     36.43  Hämäläinen Esa
 39. Mononen Ari-Pekka          35-6.28     40-13.04     40-15.10     41-20.15     40-21.50     41-23.35     41-29.27     41-31.15     41-32.59     41-35.01     41-36.27     41-37.00     41-37.20     37.20  Mononen Ari-Pekka
 40. Suokas Jarkko              49-7.04     42-13.29     41-15.57     43-21.04     42-22.47     42-24.39     42-30.45     42-32.10     42-33.57     42-35.55     42-37.22     42-37.49     42-38.18     38.17  Suokas Jarkko 
 41. Lonka Eero-Antti           37-6.38     49-16.01     46-18.01     45-23.13     44-24.50     44-26.33     43-31.33     43-33.02     43-34.31     43-36.26     43-38.01     43-38.30     43-38.51     38.51  Lonka Eero-Antti
 42. Ojala Marko                43-6.54     41-13.09     39-14.51     40-19.58     48-27.08     46-28.22     45-32.44     45-34.07     45-35.28     44-37.12     44-38.28     44-39.08     44-39.27     39.26  Ojala Marko
 43. Suuriniemi Timo            38-6.40     44-14.23     42-16.19     44-22.29     43-24.08     43-25.57     44-31.48     44-33.30     44-35.24     45-37.17     45-38.58     45-39.29     45-39.55     39.54  Suuriniemi Timo
 44. Keskitalo Tapio            36-6.31     52-17.00     50-19.54     48-25.07     47-26.41     47-28.33     46-33.36     46-35.12     46-36.55     46-38.47     46-40.25     46-40.51     46-41.07     41.07  Keskitalo Tapio
 45. Taanila Henri             58-11.51     54-17.50     49-19.26     47-24.37     46-26.12     49-29.21     47-33.46     48-36.24     47-37.50     47-39.44     47-41.17     47-41.46     47-42.08     42.08  Taanila Henri
 46. Koivusalo Riku             53-7.36     45-14.29     44-17.38     46-23.39     45-25.40     45-27.30     48-34.14     47-36.07     48-38.08     48-40.22     48-42.23     48-42.54     48-43.12     43.11  Koivusalo Riku
 47. Norri Heikki               42-6.52     43-14.09     55-21.54     54-27.14     55-29.17     53-30.50     54-37.23     51-38.53     51-40.27     51-42.24     49-44.08     49-44.31     49-44.48     44.48  Norri Heikki
 48. Mikkola Tuomas             56-8.39     47-15.40     47-18.23     50-25.23     50-27.25     50-29.30     49-35.10     49-37.40     49-39.58     49-42.19     50-44.24     50-44.54     50-45.11     45.10  Mikkola Tuomas
 49. Nurminen Ville-Veikko      47-7.03     51-16.42     50-19.54     51-25.51     51-27.29     48-28.58     51-36.40     50-38.31     50-40.02     49-42.19     51-44.34     51-45.31     51-45.47     45.47  Nurminen Ville-Veikko
 50. Mikkola Jyrki              50-7.07     55-18.33     53-20.57     55-27.16     56-29.27     55-31.47     55-37.59     53-39.45     53-41.40     52-43.41     52-45.24     52-45.55     52-46.19     46.18  Mikkola Jyrki
 51. Ylikoski Jyri              54-7.51     50-16.41     48-19.14     49-25.09     49-27.20     51-30.08     53-37.03     54-39.54     55-41.59     55-44.15     54-46.07     54-46.35     54-47.02     47.01  Ylikoski Jyri
 52. Kaataja Mikko             57-11.23     56-18.47     54-21.17     52-26.44     52-28.57     52-30.49     52-36.57     55-39.55     56-42.22     56-44.43     56-46.47     55-47.14     55-47.31     47.30  Kaataja Mikko
 53. Hyvönen Martti             55-8.19     57-18.54     57-23.46     57-29.01     57-30.45     56-32.40     56-38.00     56-40.03     54-41.55     54-43.52     54-46.07     56-47.17     56-47.41     47.41  Hyvönen Martti
 54. Raitoharju Matti           47-7.03     58-19.59     56-22.28     58-29.17     58-31.16     57-32.57     57-39.19     57-41.29     57-43.33     57-46.26     57-49.22     57-49.51     57-50.11     50.11  Raitoharju Matti
 55. Sappinen Matti             45-7.00     53-17.31     52-20.23     53-26.49     53-29.08     54-30.56     58-41.04     58-43.00     58-45.15     58-47.38     58-49.35     58-50.12     58-50.38     50.37  Sappinen Matti
 56. Samposalo Kai              52-7.22     59-27.43     58-30.45     59-38.20     59-43.12     58-45.00     59-51.24     59-53.18     59-56.29     59-59.04   59-1.01.21   59-1.01.51   59-1.02.09   1.02.07  Samposalo Kai
KESK Hannukainen Jussi    
 HYL Kautto Lasse                     -     12-10.11     12-12.00     13-16.13     13-17.37     11-18.47     14-23.22     14-24.43     14-26.11     15-27.49     15-29.10     14-29.34     14-29.55  Kautto Lasse
 HYL Rinta Toni                 51-7.14     48-15.57     45-17.41     56-27.21     54-29.13            -     50-36.32     52-39.08     52-41.20     53-43.48     53-45.42     53-46.31     53-47.01  Rinta Toni
 HYL Sipilä Mikko               11-5.15     21-10.39            -     15-16.33     16-17.58     17-19.24     15-23.36     16-25.04     17-26.36     16-28.07     17-29.28     18-29.56     17-30.15  Sipilä Mikko

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Vähänen Elmeri             10-5.14       3-4.32       7-1.38       5-3.55       3-1.15      41-1.45       1-3.22      28-1.25       3-1.18       1-1.22       5-1.15         1-19         8-17            -      27.37  Vähänen Elmeri
  2. Väisänen Marko              2-4.52      27-5.14       5-1.37       3-3.49       2-1.13      16-1.17       6-3.56      11-1.17       5-1.20       3-1.25       3-1.13        12-23         1-16            -      27.52  Väisänen Marko
  3. Hernelahti Miika            5-5.06       7-4.37      13-1.42      11-4.12      25-1.27      10-1.14       3-3.49       4-1.13       4-1.19      20-1.37       5-1.15         5-21         1-16          6--      28.07  Hernelahti Miika
  4. Laitinen Petteri            5-5.06       3-4.32      16-1.44       4-3.53       1-1.07      21-1.20      24-4.29       6-1.15       8-1.21       1-1.22      23-1.25         7-22         8-17         32-1      28.14  Laitinen Petteri
  5. Kari Tuomas                 9-5.12      14-4.53      11-1.40      14-4.14      17-1.23      22-1.21       7-4.00       5-1.14       5-1.20       4-1.27       5-1.15         3-20         8-17          6--      28.35  Kari Tuomas
  6. Leskinen Aleksi             8-5.11      28-5.15       3-1.34       8-4.06       7-1.18       1-1.09      10-4.04       3-1.11      25-1.27       4-1.27      18-1.23         7-22         8-17          1--      28.42  Leskinen Aleksi
  7. Huhtanen Juha-Matti         1-4.51      10-4.42      15-1.43      17-4.16       7-1.18       6-1.11       8-4.02       9-1.16      42-1.38      12-1.32      36-1.31        49-33        28-19          6--      28.51  Huhtanen Juha-Matti
  8. Kivelä Mikko               25-5.36       2-4.29      29-1.52       5-3.55      11-1.20      36-1.40       5-3.53       1-1.08      17-1.24      18-1.36      21-1.24        48-32        21-18            -      29.07  Kivelä Mikko
  9. Lehtola Samu                3-4.54       1-4.24      18-1.45       1-3.44      13-1.21       3-1.10      23-4.28      56-2.37       8-1.21      23-1.38      11-1.17        51-34         8-17          1--      29.28  Lehtola Samu
 10. Saarijärvi Hannu           16-5.24       6-4.36      19-1.46      10-4.07      14-1.22       7-1.12      34-4.42      11-1.17      21-1.26      16-1.35      18-1.23        12-23         1-16            -      29.29  Saarijärvi Hannu
 11. Uitto Ville                13-5.16      16-5.02       1-1.32      17-4.16      14-1.22      19-1.19      27-4.33       6-1.15       8-1.21      12-1.32      21-1.24         7-22         8-17          6--      29.30  Uitto Ville
 12. Tommila Juha                4-4.59      11-4.46       2-1.33      33-4.54       5-1.17      12-1.15      22-4.27      30-1.26      14-1.23       6-1.29      23-1.25        27-26         8-17          6--      29.36  Tommila Juha
 12. Lindeqvist Markus           5-5.06      33-5.41       9-1.39       2-3.48      22-1.26      29-1.25      31-4.39      11-1.17       1-1.17       6-1.29       1-1.11         3-20         8-17         32-1      29.36  Lindeqvist Markus
 14. Tiitinen Kalle             30-6.01       7-4.37      12-1.41      15-4.15       5-1.17       7-1.12       8-4.02      15-1.18      34-1.32      20-1.37      35-1.30        53-36        28-19            -      29.57  Tiitinen Kalle
 15. Maajärvi Matti             21-5.32      12-4.48      27-1.51      26-4.27      25-1.27       7-1.12      18-4.24      23-1.23       8-1.21      34-1.44       8-1.16        30-27        21-18            -      30.10  Maajärvi Matti
 16. Röytiö Jaakko              18-5.26      17-5.03      31-1.54      27-4.31      19-1.24       3-1.10      18-4.24      23-1.23      17-1.24      23-1.38       8-1.16         7-22        47-21          6--      30.15  Röytiö Jaakko
 17. Savonen Timo               40-6.44       5-4.34       5-1.37       8-4.06       4-1.16      31-1.27      28-4.35       2-1.10      13-1.22      27-1.40      13-1.19        33-28        28-19            -      30.37  Savonen Timo
 18. Kinni Juho                 30-6.01      13-4.52      22-1.48      23-4.24      14-1.22      19-1.19      14-4.13      33-1.29      25-1.27      15-1.34      33-1.29        21-25        38-20            -      30.43  Kinni Juho
 19. Saarijärvi Ari             27-5.42      31-5.33      38-2.05       7-3.58      25-1.27      26-1.24      32-4.40      11-1.17       1-1.17       6-1.29       1-1.11        17-24        28-19            -      30.46  Saarijärvi Ari
 20. Salmenoja Samuli           44-6.59      19-5.07      22-1.48      21-4.22      11-1.20      24-1.23       2-3.35       6-1.15      21-1.26      20-1.37      14-1.20        21-25        21-18          6--      30.54  Salmenoja Samuli
 21. Kujanpää Juuso             24-5.35      36-5.58      21-1.47      27-4.31      22-1.26       1-1.09      30-4.36      16-1.19      14-1.23       9-1.31       3-1.13         7-22        28-19          1--      31.07  Kujanpää Juuso
 22. Mikkolainen Juha           34-6.20      29-5.23       7-1.38      30-4.37      30-1.31      13-1.16      15-4.18      23-1.23      14-1.23      14-1.33      25-1.26        12-23         1-16            -      31.27  Mikkolainen Juha
 23. Loukkalahti Marko          15-5.21       9-4.40      36-2.01      49-5.57      17-1.23      22-1.21      12-4.11      20-1.22      40-1.37      29-1.41      14-1.20        12-23         8-17         32-1      31.35  Loukkalahti Marko
 24. Kempas Janne               23-5.34      22-5.10      31-1.54      32-4.50      32-1.35      26-1.24      11-4.10      50-1.59      40-1.37      16-1.35      42-1.36         5-21        28-19          1--      32.02  Kempas Janne
 25. Viljanen Tero              25-5.36      23-5.11      48-2.32      31-4.39      32-1.35      17-1.18      25-4.30      27-1.24      19-1.25      31-1.42      25-1.26        21-25        38-20            -      32.03  Viljanen Tero
 26. Sorsa Lauri                29-5.55      35-5.46      19-1.46      20-4.20      28-1.28      38-1.42      37-4.59       9-1.16       5-1.20      31-1.42      31-1.28        21-25        38-20            -      32.27  Sorsa Lauri
 27. Jari Jonkka                22-5.33      23-5.11      38-2.05      29-4.33      49-1.56      53-2.08      16-4.19      40-1.39      21-1.26      29-1.41      38-1.32        17-24        38-20            -      32.47  Jari Jonkka
 28. Sipilä Matti               14-5.17      19-5.07      43-2.21      25-4.26      47-1.52      35-1.38      33-4.41      33-1.29      34-1.32      38-1.48      52-2.01        27-26        28-19            -      32.57  Sipilä Matti
 29. Asikainen Saku             20-5.31      19-5.07      29-1.52      19-4.17      10-1.19      43-1.46      43-5.49      48-1.56      34-1.32      18-1.36      33-1.29        38-29        21-18          6--      33.00  Asikainen Saku
 29. Jarkko Laine               16-5.24      18-5.06      56-3.55      21-4.22      39-1.38      24-1.23      26-4.31      31-1.28      32-1.30      27-1.40      18-1.23        17-24         8-17          6--      33.00  Jarkko Laine
 31. Hämäläinen Sami            11-5.15      38-6.00      34-1.58      40-5.10      22-1.26      17-1.18      40-5.20      20-1.22      25-1.27      37-1.46      28-1.27         1-19         1-16          6--      33.03  Hämäläinen Sami
 32. Rintala Veli-Matti         28-5.44      23-5.11      38-2.05      23-4.24      37-1.37      56-2.43      35-4.46      20-1.22      28-1.28      36-1.45      28-1.27        33-28        38-20          6--      33.19  Rintala Veli-Matti
 33. Hakkarainen Vesa           46-7.01      23-5.11      37-2.03      11-4.12      28-1.28      13-1.16      20-4.25      53-2.21      38-1.33      23-1.38      12-1.18        55-40        47-21          6--      33.26  Hakkarainen Vesa
 34. Narvinen Timo              39-6.42      48-8.01       9-1.39      15-4.15       7-1.18      13-1.16       4-3.50      17-1.20      43-1.39       9-1.31      36-1.31        51-34        38-20            -      33.56  Narvinen Timo
 35. Annila Markus              19-5.27      34-5.45      27-1.51      45-5.18      46-1.51      54-2.10      36-4.50      36-1.30      30-1.29      33-1.43      31-1.28        21-25        28-19          6--      34.05  Annila Markus
 36. Marila Simo                41-6.50      15-4.54      24-1.49      36-5.04      45-1.47      26-1.24      48-6.08      17-1.20      19-1.25      41-1.53      40-1.35        42-30        21-18          6--      34.56  Marila Simo
 37. Routsi Vesa-Matti          33-6.12      32-5.34      24-1.49      33-4.54      44-1.45      33-1.33      56-6.56      41-1.40      46-1.47      39-1.50      47-1.48        21-25        52-23          6--      36.35  Routsi Vesa-Matti
 38. Hämäläinen Esa             32-6.09      39-6.03      42-2.18      35-4.59      36-1.36      40-1.44      46-5.55      38-1.34      48-1.51      47-1.58      47-1.48        33-28        38-20            -      36.43  Hämäläinen Esa
 39. Mononen Ari-Pekka          35-6.28      42-6.36      41-2.06      37-5.05      32-1.35      41-1.45      45-5.52      44-1.48      45-1.44      50-2.02      25-1.26        49-33        38-20            -      37.20  Mononen Ari-Pekka
 40. Suokas Jarkko              49-7.04      41-6.25      45-2.28      38-5.07      42-1.43      48-1.52      47-6.06      28-1.25      46-1.47      47-1.58      28-1.27        30-27        58-29          6--      38.17  Suokas Jarkko 
 41. Lonka Eero-Antti           37-6.38      51-9.23      35-2.00      42-5.12      37-1.37      39-1.43      38-5.00      33-1.29      30-1.29      44-1.55      40-1.35        38-29        47-21            -      38.51  Lonka Eero-Antti
 42. Ojala Marko                43-6.54      40-6.15      13-1.42      38-5.07      59-7.10      10-1.14      17-4.22      23-1.23       8-1.21      34-1.44       8-1.16        55-40        28-19          6--      39.26  Ojala Marko
 43. Suuriniemi Timo            38-6.40      47-7.43      33-1.56      52-6.10      41-1.39      46-1.49      44-5.51      42-1.42      50-1.54      41-1.53      44-1.41        45-31        55-26          6--      39.54  Suuriniemi Timo
 44. Keskitalo Tapio            36-6.31     53-10.29      52-2.54      43-5.13      31-1.34      48-1.52      39-5.03      39-1.36      44-1.43      40-1.52      43-1.38        27-26         1-16            -      41.07  Keskitalo Tapio
 45. Taanila Henri             58-11.51      37-5.59       4-1.36      41-5.11      32-1.35      58-3.09      20-4.25      57-2.38      21-1.26      43-1.54      39-1.33        38-29        51-22            -      42.08  Taanila Henri
 46. Koivusalo Riku             53-7.36      43-6.53      54-3.09      51-6.01      51-2.01      47-1.50      54-6.44      46-1.53      52-2.01      51-2.14      52-2.01        45-31        21-18          6--      43.11  Koivusalo Riku
 47. Norri Heikki               42-6.52      45-7.17      58-7.45      46-5.20      53-2.03      33-1.33      53-6.33      36-1.30      39-1.34      45-1.57      46-1.44        12-23         8-17            -      44.48  Norri Heikki
 48. Mikkola Tuomas             56-8.39      44-7.01      50-2.43      56-7.00      52-2.02      52-2.05      42-5.40      54-2.30      57-2.18      54-2.21      55-2.05        42-30         8-17          6--      45.10  Mikkola Tuomas
 49. Nurminen Ville-Veikko      47-7.03      52-9.39      55-3.12      49-5.57      39-1.38      32-1.29      57-7.42      45-1.51      33-1.31      53-2.17      56-2.15        58-57         1-16            -      45.47  Nurminen Ville-Veikko
 50. Mikkola Jyrki              50-7.07     56-11.26      44-2.24      53-6.19      54-2.11      55-2.20      50-6.12      43-1.46      51-1.55      49-2.01      45-1.43        45-31        53-24          6--      46.18  Mikkola Jyrki
 51. Ylikoski Jyri              54-7.51      50-8.50      49-2.33      48-5.55      54-2.11      57-2.48      55-6.55      58-2.51      54-2.05      52-2.16      49-1.52        33-28        57-27          6--      47.01  Ylikoski Jyri
 52. Kaataja Mikko             57-11.23      46-7.24      47-2.30      47-5.27      56-2.13      48-1.52      48-6.08      59-2.58      58-2.27      54-2.21      54-2.04        30-27         8-17          6--      47.30  Kaataja Mikko
 53. Hyvönen Martti             55-8.19     55-10.35      57-4.52      44-5.15      43-1.44      51-1.55      40-5.20      51-2.03      49-1.52      45-1.57      56-2.15      59-1.10        53-24            -      47.41  Hyvönen Martti
 54. Raitoharju Matti           47-7.03     57-12.56      46-2.29      55-6.49      50-1.59      37-1.41      51-6.22      52-2.10      53-2.04      59-2.53      59-2.56        38-29        38-20            -      50.11  Raitoharju Matti
 55. Sappinen Matti             45-7.00     54-10.31      51-2.52      54-6.26      57-2.19      44-1.48     58-10.08      48-1.56      56-2.15      56-2.23      51-1.57        54-37        55-26          6--      50.37  Sappinen Matti
 56. Samposalo Kai              52-7.22     58-20.21      53-3.02      57-7.35      58-4.52      44-1.48      52-6.24      47-1.54      59-3.11      58-2.35      58-2.17        42-30        21-18          1--    1.02.07  Samposalo Kai
KESK Hannukainen Jussi    
 HYL Kautto Lasse                     -        10.11      24-1.49      13-4.13      19-1.24       3-1.10      28-4.35      19-1.21      28-1.28      23-1.38      16-1.21        17-24        47-21            -  Kautto Lasse
 HYL Rinta Toni                 51-7.14      49-8.43      16-1.44      58-9.40      47-1.52            -         7.19      55-2.36      55-2.12      57-2.28      50-1.54        57-49        59-30          6--  Rinta Toni
 HYL Sipilä Mikko               11-5.15      30-5.24            -         5.54      21-1.25      30-1.26      13-4.12      31-1.28      34-1.32       9-1.31      16-1.21        33-28        28-19          6--  Sipilä Mikko

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Salminen Kalle-Ville        1-4.33       2-7.48      2-14.28      2-18.04      1-23.23      2-26.56      2-27.44      1-29.26      1-29.45      1-30.03     30.03  Salminen Kalle-Ville
  2. Jokinen Tapio               6-8.31      5-11.27      5-17.09      5-20.14      3-23.42      3-27.08      3-27.49      2-29.31      2-29.49      2-30.12     30.11  Jokinen Tapio
  3. Uosukainen Ville            4-5.17      4-11.18      3-15.52      3-19.22      2-23.41      1-26.42      1-27.34      2-29.31      3-29.59      3-30.18     30.18  Uosukainen Ville
  4. Keskikiikonen Hannes        3-4.36       1-7.44      4-16.34      4-19.50      4-23.59      5-28.06      5-28.57      5-30.57      4-31.18      4-31.36     31.36  Keskikiikonen Hannes
  5. Mäkinen Antti               1-4.33       3-9.17      1-13.20      1-17.32      5-24.11      4-27.55      4-28.47      4-30.45      5-31.21      5-31.45     31.45  Mäkinen Antti
  6. Samuli Kallio               5-6.55      7-24.47      6-29.04      6-35.41      6-47.33      6-53.06      6-54.27      6-57.17      6-57.36      6-57.54     57.53  Samuli Kallio
  7. Koivisto Jaakko            7-13.35      6-22.11      7-39.58      7-47.13    7-1.01.10    7-1.09.02    7-1.12.31    7-1.19.11    7-1.20.09    7-1.20.39   1.20.37  Koivisto Jaakko

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Salminen Kalle-Ville        1-4.33       3-3.15       5-6.40       4-3.36       4-5.19       3-3.33         2-48       1-1.42         2-19         1-18            -      30.03  Salminen Kalle-Ville
  2. Jokinen Tapio               6-8.31       1-2.56       4-5.42       1-3.05       1-3.28       2-3.26         1-41       1-1.42         1-18         5-23          2--      30.11  Jokinen Tapio
  3. Uosukainen Ville            4-5.17       5-6.01       3-4.34       3-3.30       3-4.19       1-3.01         4-52       3-1.57         5-28         4-19            -      30.18  Uosukainen Ville
  4. Keskikiikonen Hannes        3-4.36       2-3.08       6-8.50       2-3.16       2-4.09       5-4.07         3-51       5-2.00         4-21         1-18            -      31.36  Keskikiikonen Hannes
  5. Mäkinen Antti               1-4.33       4-4.44       1-4.03       5-4.12       5-6.39       4-3.44         4-52       4-1.58         6-36         6-24            -      31.45  Mäkinen Antti
  6. Samuli Kallio               5-6.55      7-17.52       2-4.17       6-6.37      6-11.52       6-5.33       6-1.21       6-2.50         2-19         1-18          2--      57.53  Samuli Kallio
