3.5. Lauantai (iltapäivä), Vänern (Fällbanken)
| Lohi | 6.40 kg (80 cm) | takila 27 jalkaa KR 13 oranssipää |
| Lohi | 3.05 kg (65 cm) | takila 24 jalkaa KR 11 fire (kuula) |
| Lohi | 3.70 kg (68 cm) | KR 11 äklövihreä (kuula) |
| Lohi | 2.20 kg (60 cm) | rasvaevä (takaisin) KR 11 lapsenpaska (kuula) |
| |
||
Yksi alamitta lohi ja yksi irti. Takila 30 jalkaa KR 11 keltapää ja KR 13 leppäkerttu
4.5.
Sunnuntai, Vänern (Fällbanken)
| Lohi | 6.10 kg (80 cm) | KR 11 hololeppis |
| Lohi | 3.70 kg (68 cm) | KR 11 hololeppis |
| Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta tyyntyen kokonaan. Aurinkoista. Vesi 3.6 astetta. | ||
Kaksi alamittaista lohi ja taimen. KR 11 lapsenpaska ja KR 11 holonoutaja
5.5. Maanantai, Vänern (Brommö)
| Lohi | 3.80 kg (70 cm) | takila 24 jalkaa KR 11 kromileppis |
| Lohi | 5.97 kg (80 cm) | takila 19 jalkaa KR 13 oranssipää |
| Lohi | 3.45 kg (68 cm) | KR 11 hololeppis |
| Lohi | 3.00 kg (65 cm) | takila 24 KR 11 äklöalu |
| Lohi | 3.05 kg (65 cm) | KR 11 holonoutaja |
| Lohi | 5.25 kg (76 cm) | takila 29 jalkaa KR 13 hololeppis |
| Lohi | 4.96 (76 cm) | takila 26 jalkaa KR 13 hololeppis |
| Lohi | 2.90 kg (64 cm) | takila 30 jalkaa KR 13 hololeppis |
| Aamusta kova etelätuuli tyyntyen hieman
iltaa kohti, puolipilvistä. Vesi 5.6-6 astetta. |
||
Kaksi alamittaista taimenta sekä yksi hyvä karkuutus takila 22 jalkaa KR 13 oranssipää
6.5. Tiistai, Vänern (Brommo ja Brommo NW)
| Lohi | 2.90 kg (65 cm) | KR 13 fire |
| Lohi | 3.90 kg (66 cm) | KR 13 äklövihreä |
| Lohi | 5.10 kg (75 cm) | Nakertaja 11 Biltehman vihreä |
| Kohtalainen länsi tuuli puolipilvistä. Vesi 5.8 – 6.0 astetta. | ||
Kolme irti KR 13 fire, KR 13 holokelta ja KR 11 keltapää sekä kolme alamittaista KR 13 raappaholo, Nakertaja 11 Biltehman vihreä sekä KR 11 fireholo.
7.5. Keskiviikko, Vänern (Brommö)
| Lohi | 3.15 kg (66 cm) | KR 13 äklövihreä takila 24 jalkaa |
| Taimen | 2.25 kg (62 cm) | KR 13 äklövihreä takila 24 jalkaa |
| Taimen | 2.42 kg (62 cm) | KR 13 oranssipää takila 23 jalkaa |
| Taimen | 4.78 kg (78 cm) | KR 13 hololeppis takila 30 jalkaa |
| Lohi | 6.05 kg (80 cm) | KR 11 kromileppis |
| Taimen | 2.57 kg (62 cm) | KR 11 oliiviholo |
Kaksi irti Nakertaja 11 Biltehman vihreä ja KR 11 äklövihreä sekä noin kympin hauki ja kolme alamittaista kaksi taimenta ja lohi. KR 13 hololeppis takila 39 jalkaa, KR 11 äklövihreä takila 20 jalkaa sekä Nakertaja 11 Biltehman vihreä.
8.5. Torstai, Vänern (Brommö)
| Lohi | 5.15 kg (74 cm) | KR 11 holoraappahousu |
| Taimen | 2.42 kg (63 cm) | KR 11 kromileppis |
| Taimen | 6.40 kg (80 cm) | KR 11 savenvihreä |
| Taimen | 4.72 kg (78 cm) | KR 11 savenvihreä |
| Taimen | 3.00 kg (68 cm) | KR 11 äklövihreä |
Lisäksi yksi irti KR 11 holoraappahousu.
Perjantaina tuulta jo 17.6 m/s eli ranta päivä.
Kalat tulivat pääosin 20-30 metrin penkasta, missä oli runsaasti pikkukalaa. Lisäksi etenkin Brommön alueella oli lämpimämpää vettä. Mittakaloja oli siis yhteensä 28 kpl eli 64 % kaloista oli mitallisia. Otettujen lohien (19 kpl) keskipaino oli 4.3 kg eli kohtuullisen komea. Vastaavasti taimenten (8 kpl) keskipaino oli 3,6 kg. Viiden suurimman kalan keskipaino oli komeat 6.2 kg ja vielä kymmenen suurimman kalan keskipaino oli yli 5.6 kg.
24.-25.5. Rauma (LSC)
Ensimmäinen päivä lohen vedossa, ei mainittavia tapahtumia. 94 venettä sai 6 lohta!!!
Sää: Sumuinen ja heikko etelä tuuli.
Vesi: 6 astetta.
Vedettiin rantapenkalla.
Toinen päivä taimenen pyynnissä. Yksi 45 cm tane KR 11 Mustahopea/kelta (takila 2m).
Sää: puolipilvinen paikoin pilvinen. Iltapäivällä kovenevaa kaakkoistuulta aamusta lähes tyyntä.
Vesi: 9.8-8.8 astetta.
La 1.11. Vänern (Fällbanken) (2 h)
| Lohi | 2.20 kg | KR 11 tikkurilaholo (pinnasta) |
| Lohi | 2.60 kg | KR 11 vihreäpääoranssi (pinnasta) |
| Vesi: 8.6 – 8.8 astetta | ||
| Sää: Kova itätuuli, sateista ja hämärää | ||
Lisäksi yksi alamittainen ja kaksi karkuutusta.
Su 2.11.
Vänern (Brommö NW) (7h)
| Taimen | 2.60 kg | Flutter 44 noutaja (slick) |
| Taimen | 2.69 kg | KR 11 tikkurilaholo (pinnasta) |
| Taimen | 2.42 kg | KR 11 tikkurilaholo (pinnasta) |
| Taimen | 5.55 kg | Flutter 44 noutaja (slick) |
| Vesi: 8.8 – 9.1 astetta | ||
| Sää: Aamu puolipilvinen, iltapäivällä aurinkoista ja tuuli heikkeni iltaa kohti (etelä-lounas) | ||
Lisäksi viisi alamittaista ja kaksi karkuun.
Ma 3.11.
Vänern (Brommo NW) (7h)
| Lohi | 2.86 kg | KR 11 keltapääpinkki (pinnasta) |
| Taimen | 2.67 kg | KR 11 keltainen pinkkiperseholo (pinnasta) |
| Lohi | 3.01 kg | KR 11 keltapääpinkki (pinnasta) |
| Vesi 8.8 astetta | ||
| Sää: Aurinkoista, tuuli heikkoa eteläkaakosta | ||
Lisäksi viisi alamittaista ja kaksi karkuun.
Ti 4.11. Vänern (Djurö NÖ ja Brommö NW) (7h)
| Lohi | 2.37 kg | KR 11 keltainen pinkkiperseholo pinnasta |
| Vesi: 8.9 astetta | ||
| Sää: aurinkoista ja puolipilvistä, tuuli heikkoa etelälounaasta | ||
Lisäksi yhdeksän alamittaista ja kolme karkuun
Ke 5.11. Vänern (Fällbanken) (7h)
| Taimen | 5.48 kg | KR 11 oranssipäävihreä (pinnasta) |
| Lohi | 7.38 kg (86cm) | KR 11 pinkki/kelta (pinnasta) |
| Taimen | 7.63 kg (90 cm) | KR 11 oranssipäävihreä (pinnasta) |
| Taimen | 4.25 kg | KR 11 pinkkikeltapää (pinnasta) |
| Taimen | 5.25 kg | KR 11 oranssikelta (pinnasta) |
| Taimen | 5.20 kg | KR 11 pinkkipaperi (pinnasta) |
| Taimen | 5.35 kg | KR 11 noutaja (pinnasta) |
| Vesi: 8.6 – 8.8 astetta | ||
| Sää: Pilvinen, tuuli etelästä kohtalaisesti | ||
Lisäksi kolme alamittaista ja kolme karkuun.
To 6.11. Vänern (Fällbanken) (7h)
| Lohi | 2.21 kg | KR 11 pinkkikeltapää (pinnasta) |
| Taimen | 2.75 kg | KR 13 pinkkikeltapää (takila 24 jalkaa) |
| Lohi | 3,65 kg | KR 11 keltaselkäpinkkipää (pinnasta) |
| Taimen | 3.76 kg | KR 11 keltainen pinkkiperseholo (pinnasta) |
| Vesi: 8.4 astetta. | ||
| Sää: aamulla pilvistä reveten iltapäivällä (aurinkoista), tyyntä | ||
Pe 7.11. Vänern (Fällbanken) (7h)
- Ei mittakaloja
Siinä vuoden 2003 tapahtumat, eli Suomen puolella lohikalan perässä vain kerran ja sekin Rauman kilpailussa. Ruotsin reissun osalta vuosi oli kuitenkin hieno. Kaksi Vänernin reissua (kevät ja syksy) sekä 15 kpl yli viiden kilon kalaa.
| Lohi 6.40 kg (80 cm) takila 27 jalkaa KR 13 oranssipää | Taimen 6.40 kg (80 cm) KR 11 savenvihreä |
| Lohi 6.10 kg (80 cm) KR 11 hololeppis | Taimen 5.55 kg Flutter 44 noutaja (slick) |
| Lohi 5.97 kg (80 cm) takila 19 jalkaa KR 13 oranssipää | Taimen 5.48 kg KR 11 oranssipäävihreä |
| Lohi 5.25 kg (76 cm) takila 29 jalkaa KR 13 hololeppis | Taimen 7.63 kg (90 cm) KR 11oranssipäävihreä |
| Lohi 5.10 kg (75 cm) Nakertaja 11 Biltehman vihreä | Taimen 5.25 kg KR 11 oranssikelta |
| Lohi 6.05 kg (80 cm) KR 11 kromileppis | Taimen 5.20 kg KR 11 pinkkipaperi |
| Lohi 5.15 kg (74 cm) KR 11 holoraappahousu | Taimen 5.35 kg KR 11 noutaja |
| Lohi 7.38 kg (86cm) KR 11 pinkki/kelta |
Mittakaloja (60 cm) saatiin kaiken kaikkiaan 49 kpl. Niistä järvilohia oli 28 kpl keskipainon ollessa 3.9 kg ja järvitaimenia 21 kpl keskipainon ollessa 3.0 kg. Viiden suurimman lohen keskipaino oli 6.38 kg ja viiden suurimman taimenen keskipaino oli 6.1 kg.
Eipä tuohon voi olla kuin tyytyväinen!